1.Основные технические параметры
Элемент | HZ5060(L) |
Максимум. диаметр поворота мм | Φ600 |
Максимальная длина реза мм | 700(наружный диаметр резки≤Ф400) |
Максимальный диаметр резки мм | Φ600(высота среза ≤350) |
Форма и код шпинделя | A2-8(шпиндельный блок) |
Диапазон скорости шпинделя об / мин | 50-2500 |
Класс скорости шпинделя | бесступенчатый |
Передаточное отношение шпинделя | 1:3 |
Выходная мощность главного двигателя, кВт | 15 |
Номинальный крутящий момент главного двигателя Нм | 191 |
Диаметр / форма патрона | 400/K3L |
Серводвигатель оси X | 2,4 кВт-15 Нм |
Серводвигатель оси Z | 2,4 кВт-15 Нм |
Тип держателя инструмента | Инструмент "Строка" | Держатель рядного инструмента |
Держатель электрического инструмента | четыре / шесть станций | |
Гидравлическая турель | восемь / двенадцать станций | |
Держатель электроинструмента | восемь / двенадцать станций | |
Форма конструкции направляющего рельса мм | Поверхность жесткого рельса по оси Z шириной 90 | |
Поверхность жесткого рельса по оси X шириной 80 | ||
Роликовый рельс со штифтом | Z-способ 45 | |
X-способ 45 | ||
Размах направляющего рельса с пальцами, мм | Жесткий рельс | 520 |
Линия рельса | 525 | |
Пролет направляющей балки мм | Жесткий рельс | 400 |
Линия рельса | 425 | |
Шарико-винтовая передача оси Z | 1R4010 | |
Шариковый винт оси X | 1R4010 | |
Скорость быстрого перемещения по оси X м / мин | Жесткий рельс | 10 |
Линия рельса | 18 | |
Скорость быстрого перемещения по оси Z м / мин | Жесткий рельс | 10 |
Линия рельса | 18 | |
Ход оси X мм | -150~+400 | |
Ход оси Z мм | 700 | |
Электрическая мощность кВА | 16 | |
Вес станка около T | 6.5 | |
Внешний вид примерно: длина × ширина × высота мм | 2100×2000×3100(Несбалансированный цилиндр) | |
горячая этикетка : hz5060l вертикальный токарный станок с чпу, производители, высокая скорость, высокая точность, высокая точность, высокое качество, очистка катушки для нарисованных катушек, Prod Polish Firm, Очистить урожайность, Стентный профиль инструмент для выпрямления, Последовательность очистки, Техника очистки проволоки

