полуавтоматический медный пруток
Полуавтоматический медный пруток, изготовленный Yantai Haige Machine Tools Co., Ltd, широко используется в индустрии ярких баров, промышленности крепежа, промышленности автозапчастей. Springs, гидравлической промышленности, промышленности подшипников и обрабатывающей промышленности. Он может стереть дефект на поверхности балки, такой как поверхностная трещина, оксидный слой, обезуглероженный слой с высокой точностью и шероховатостью поверхности. Кроме того, он может перерабатывать барьер и трубку по всей длине, а также проволочную прутью, в том числе проволочную штангу на проволочный стержень, проволочную штангу на стержень. Это не загрязнение, все отходы могут быть переработаны.


Основные технические параметры-WXC80C
| Спецификация | WXC80C (полуавтоматический) | |
RAW | Диаметр (мм) | Φ20 ~ Φ85 |
Длина материала (мм) | ≥2200 | |
Прочность на растяжение (МПа) | ≤1100 | |
Твердость поверхности | ≤HB320 | |
Кривизна (мм / м) | ≤1.50① | |
Допуск диаметра | Согласно GB 702-2004 вторая группа | |
Округлость (мм) | ≤50% от допустимого диаметра | |
Шероховатость поверхности (Ra) | ≤25 ~ 50мкм | |
ЗАКОНЧЕННЫЙ | Диаметр диапазона | Φ19 ~ Φ79 |
Односторонняя глубина резания (мм) | 0.25 ~ 1.0 | |
Допуск диаметра | ≤IT9 (стандартный класс допуска) | |
Шероховатость поверхности (Ra) | ≤6.3μm | |
Округлость (мм) | ≤0.03 | |
Скорость подачи корма (м / мин) | 1,0-10,0 (для непрерывных чипов и высокой прочности | |
Частота вращения режущей головки (об / мин) | 430 ~ 1200 | |
Мощность главного двигателя (кВт) | 55 | |
Мощность двигателя вспомогательной машины (кВт) | 5.5 X 2 (четыре поляка) | |
Размеры | 3,0 м х 3,5 м х 2,4 м | |
Габаритные размеры машины | 15,0 м X 5,0 м X 2,4 м | |
Вес главной машины | 8,0 (11,5) | |
Общая мощность (кВт) | 75 | |
Источник сжатого воздуха | 0,5-0,8 МПа, 1,8 м3 / мин, 0,8 м3 газогенератора, двухступенчатый масловодный сепаратор | |
Сертификаты

Клиент

Выставка

упаковка

горячая этикетка : полуавтоматический медный прукер, производители, высокая скорость, высокая точность, высокая точность, высокое качество



